| Service | Phone Number | Use |
|---|---|---|
| National Emergency – ERSS | 112 | Police, Fire, Ambulance and other emergencies |
| Police | 100 | Police emergency |
| Fire & Rescue | 101, 112 | Fire, rescue |
| Ambulance | 108 | Road accidents & emergency medical transport |
| Medical Helpline | 1800-180-1104 | Medical assistance |
| Women Helpline | 181 | Women-related assistance |
| Women Helpline | 1091 | Police/women emergency |
| Child Helpline | 1098 | Children in distress |
| Crime Stopper | 1090 | Crime-related information |
| Cyber Crime Reporting | 1930 | Cyber Crime Help Line |
| KSEOC / Kerala Disaster Management | 1070 / 1079 | State disaster/emergency assistance |
| District Emergency Operations Centre | 1077 | Disaster/emergency |
| Thiruvananthapuram District Emergency Control Room | 0471-2730045 | District emergencies |
| KSEOC | 0471-2778800 | State emergency operations |
| Electricity – KSEB | 1912 | Power failure/emergency |
| Water – Kerala Water Authority | 1916 | Water supply complaints |
| Highway Police Alert | 9846100100 | Highway emergencies |
| Railway Police Alert | 9846200100 | Railway-related emergencies |
| Coastal Security | 1093 | Coastal security |
| Coast Guard | 1554 | Maritime emergency |
| Voter Helpline | 1950 | Electoral/voter services |
| Pink Police/Pink Patrol | 1515 | Women's safety assistance |
| Office | Telephone |
|---|---|
| Thiruvananthapuram Taluk Office | 0471-2463551 |
| RDO / Revenue Divisional Office | 0472-2800700 |
| District Collectorate | 0471-2731200 |
| District Control Room | 0471-2730045 |
1916 – KWA Helpline
Additional numbers listed in the 2026 state directory include: